Спектрометр Х-123 Si-Pin
Площадь рабочей области диода
6 мм2 или 13 мм2
Толщина диода
625 мм
Масса
10 г (без корпуса) 41 г (c корпусом)
Описание
Спектрометр Х-123 — это компактный рентгеновский спектрометр, готовое решение для детектирования рентгеновского излучения на базе кремниевого (Si-PIN) детектора, заключенная в компактный корпус, которая легко убирается в руке. Спектрометр X-123 представляет собой результат многолетней работы компании Amptek в области разработки миниатюрных детекторов рентгеновского излучения.
Система включает:
- Кремниевый дрейфовый детектор и предусилитель.
- Цифровой импульсный процессор и многоканальный амплитудный анализатор импульсов.
- Источник питания и интерфейс для подключения к компьютеру.
Особенности и преимущества:
|
Области применения:
|
| Основные параметры | |||||||||||||
| Энергетическое разрешение | 145 — 260 эВ (по полуширине линии) при 5.9 кэВ. Зависит от пикового времени и температуры. | ||||||||||||
| Диапазон энергий | Эффективность >25% для рентгеновского излучения с энергией от 1 до 25 кэВ. Может работать за пределами данного диапазона, но с меньшей эффективностью. | ||||||||||||
| Максимальная скорость счета | Зависит от пикового времени. Рекомендуемые параметры представлены в таблице ниже:
|
||||||||||||
| Детектор и предусилитель | |||||||||||||
| Тип детектора | Кремниевый Si-PIN детектор (возможно испозьвание с SDD детектором или CdTE детектором) | ||||||||||||
| Площадь детектора | от 6 до 25 мм2 | ||||||||||||
| Толщина детектора | 500 мкм (см.кривые эффективности) | ||||||||||||
| Толщина Be окна | 1 мил (25 мкм) или 0.5 мил (12.5 мкм) | ||||||||||||
| Коллиматор | Многослойный (см.доп.информацию) | ||||||||||||
| Термоэлектрический охлаждающий модуль | 2-х каскадный (ΔTmax=85° ) | ||||||||||||
| Тип предусилителя | Зарядочувствительный, производства компании Amptek. | ||||||||||||
| Условия эксплуатации и хранения | |||||||||||||
| Рабочая температура | От -20 °C до +50 °C | ||||||||||||
| Гарантия | 1 год | ||||||||||||
| Среднее время службы | 5 — 10 лет, в зависимости от использования | ||||||||||||
| Хранение и транспортировка | Длительное хранение: 10 + лет в сухой среде Хранение и транспортировка: при температуре -20 ° C до +50 ° C и влажности от 10 до 90%, без конденсации | ||||||||||||
| Соответствие | Соответствует RoHS | ||||||||||||
| Сертификация TUVСвидетельство №:CU 72101153 01
Протестировано на: UL 61010-1: 2009 R10.08 CAN/CSA-C22.2 61010-1-04 + Gi1 |
|||||||||||||
| Конструкция и размеры | |||||||||||||
| Габариты | 7 x 10 x 2.5 см, не учитывая удлинитель | ||||||||||||
| Вес | 180 г | ||||||||||||
X-123SDD поставляется с двумя типами крепежа: угловой и плоский:
