Рентгеновский источник Magnum®, 50 кВ, 4 Вт, моноблок
Компания MOXTEK® выпускает компактные источники рентгеновского излучения, состоящие из рентгеновской трубки и блока управления для задания высоковольтного напряжения. 50kV Magnum® Monoblock являются одними из наиболее компактных источников рентгеновского излучения, выпускаемых компанией MOXTEK®. Изготавливаются источники с двумя различными вариантами ориентации рентгеновской трубки. Максимальная мощность рентгеновской трубки составляет 4 Вт, размер фокусного пятна около 400 мкм.
Особенности:— Компактность; — Малый вес; — Низкое энергопотребление; — Возможность работы от батареи; — Надежность; — Стабильность; — Низкий уровень шума и нежелательных сигналов в спектре. |
Применения:— Рентгенофлуоресцентный анализ; — Анализ металлов и сплавов; — Геология, разработка месторождений; — Экология, обнаружение тяжелых металлов; — Археология, научные исследования; — Рентгенография; — Системы безопасности и контроля; — Радиографическая дефектоскопия. |
Модели:
| Источник рентгеновского излучения | Артикул | Материал анода |
![]() |
TUB00082-AG
TUB00082-W TUB00082-RH |
Ag
W Rh |
![]() |
TUB00083-AG
TUB00083-W TUB00083-RH |
Ag
W Rh |
Технические характеристики:
| Модель | Magnum® Monoblock |
| Тип трубки | Металлокерамическая |
| Тип катода | Вольфрамовая нить |
| Диапазон рабочих температур | От -10 до +50 °С |
| Диапазон температур хранения | От -25 до +85 °С |
| Охлаждение | Воздушное |
| Материал изоляции | Кремний |
| Масса | ≈350 г |
| Доступный материал анода | Ag, Rh, W |
| Полярность | Заземлённый анод |
| Высоковольтное напряжение | От 4 до 50 кВ |
| Ток анода | От 5 до 200 мкА |
| Максимальная мощность | 4 Вт |
| Фокусное пятно | От 500 до 800 мкм |
| Толщина бериллиевого окна | 0.25 или 0.125 мм |
| Напряжение питания | От 6 до 12 В |
| Потребляемая мощность | ≈8 Вт |
Схема расположения выводов

| Описание | Конт. | Значение | Отклик |
| Напряжение питания | 1 | От +6 до +12 В | Напряжение питания |
| Напряжение питания | 2 | От +6 до +12 В | Напряжение питания |
| Общий | 3 | Земля | Земля |
| Общий | 4 | Земля | Земля |
| Управление током анода | 5 | От 0.0 до +4.0 В | От 0.0 до 200 мкА |
| Управление напряжением | 6 | От +0.32 до +4 В | От -4 до -50 кВ |
| Готовность катода | 7 | 0.0 или +5 В TTL (выход) | 0: не готов; +5: готов |
| Разрешение на подачу высоковольтного напряжения | 8 | 0.0 или +5 В TTL (вход) | 0: запретить; +5: разрешить |
| Отслеживание высоковольтного напряжения | 9 | От +0.32 до +4 В (выход) | Пропорционально от -4 до -50 кВ |
| Отслеживание тока анода | 10 | От 0.0 до +4 В (выход) | Пропорционально от 0 до 200 мкА |

